Вы можете раскрыть категории, щелкнув по их названиям, или выбрать конкретные препараты, щелкнув по названию животного.
[свернуть все] • [раскрыть все]
| Производитель | Продукт | Состав |
|---|
Вакцины [все товары] | |||||||||||
![]() | Инактивированные вирусы инфекционного ринотрахеита КРС, диареи КРС, респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, менингоэнцефалита (герпесвирус КРС) и инактивированные бактерии | + | |||||||||
![]() | Инактивированные вирусы инфекционного ринотрахеита КРС, диареи КРС, респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа и инактивированные бактерии | + | |||||||||
![]() | Инактивированные коронавирус КРС и ротавирус КРС и инактивированные бактерии | + | |||||||||
![]() | Инактивированные культуры бактерий Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Clostridium tetani | + | + | ||||||||
![]() | Инактивированные культуры бактерий Clostridium chauvoei, Clostridium novyi тип A, B, D (C. haemolyticum), Clostridium perfringens тип A, B, C, D, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Pasteurella multocida биотип A, D, Mannheimia haemolytica | + | + | ||||||||
![]() | Инактивированные вирусы инфекционного ринотрахеита КРС, диареи КРС, менингоэнцефалита (герпесвирус КРС) и инактивированные бактерии, вызывающие инфекционный кератоконъюнктивит | + | |||||||||
![]() | Инактивированные вирусы инфекционного ринотрахеита КРС, диареи КРС и инактивированные бактерии | + | |||||||||
Антибактериальные и противовирусные препараты [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 55 мг, Рибавирин 25 мг, Триметоприм 10 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
Антибактериальные препараты [все товары] | |||||||||||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | в 1 мл: цефтиофур 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Цефтиофур 50 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Цефтиофур 50 мг, Кетопрофен 150 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Амоксициллин (в форме тригидрата) 150 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | В 1 мл: Амоксициллин 140 мг, Клавулановая кислота 35 мг | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1,0 см3: Доксициклина гиклат 100 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Азитромицин 100 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Марбофлоксацин 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Бензилпенициллина прокаин 150 мг, Бензилпенициллина бензатин 112,5 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Бензилпенициллина прокаин 200 000 МЕ, Неомицина сульфат 100 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | В 1 мл: Бензилпенициллина прокаин 200 000 МЕ, Дигидрострептомицина сульфат 200 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
![]() | В 1 мл: Бензилпенициллина прокаин 100 000 МЕ, Бензилпенициллина бензатин 100 000 МЕ, Дигидрострептомицина сульфат 200 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
![]() | В 1 мл: Пенициллина прокаин 200 мг, Дигидрострептомицина сульфат - 250 мг, Дексаметазон - 1,0 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
![]() | в 1 мл: окситетрациклин 200 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Окситетрациклина дигидрат 300 мг., Флуниксина меглумин 20 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Окситетрациклина дигидрат 200 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 г: Сульфамонометоксин натрия - 200 г, Триметоприм - 40 г | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Тилмикозина фосфат 300 мг | + | |||||||||
![]() | 1 мл содержит: тулатромицин 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 100 мг, Аргинин 200 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Флорфеникол 300 мг, Флуниксина меглумин 27 мг | + | + | ||||||||
![]() | в 1 мл: флорфеникол 300 мг | + | + | ||||||||
![]() | в 1 мл: цефкином 25 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 200 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 50 мг | + | + | + | + | + | |||||
Противомаститная программа [все товары] | |||||||||||
![]() | В одном шприце-дозаторе: клоксациллин (в форме соли бензатиновой кислоты) 500 мг | + | + | ||||||||
![]() | В одном шприце-дозаторе: цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) 0,5 г | + | + | ||||||||
![]() | В одном шприце-дозаторе (8 г): цефкином (в форме цефтикома сульфата) 75 мг | + | + | ||||||||
![]() | В одном шприце-дозаторе (10 мл): цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) 125 мг | + | + | ||||||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Ципрофлоксацин 100 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | В 1 мл: Колистина сульфат 3 000 000 МЕ | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Сульфамонометоксин 400 мг, Триметоприм 80 мг | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Тилмикозин 250 мг, фосфорная кислота 0,042 мл | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Колистина сульфат 3 000 000 МЕ | + | + | + | + | ||||||
![]() | в 1 мл: флорфеникол 100 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 100 мг, Колистина сульфат 1 200 000 МЕ, Триметоприм 50 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 100 мг, Колистина сульфат 1 200 000 МЕ | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Энрофлоксацин 100 мг | + | + | + | + | + | |||||
Порошки для перорального применения [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1,1 г: 1000 ЕД активного Тилозина | + | + | ||||||||
![]() | В 1,0 г: Амоксициллина тригидрат 200 мг, Колистина сульфата 1200000 МЕ | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 г: Амоксициллина тригидрата 800 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Тиамулина гидроген фумарат 450 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Доксициклина гиклата 500 мг | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 г: Амоксициллина тригидрат 500 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 100 г: Китасамицина тартрата 3,0 г; Триметоприма 4,5 г; Сульфадимезина (сульфадимидина) натрия 16,0 г; Парацетамола 4,0 г; Аскорбиновой кислоты 2,5 г | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 г: Линкомицина гидрохлорида 80 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Норфлоксацина никотината 200 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | В 1 г: Окситетрациклина гидрохлорида 400 мг | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 г: Флорфеникол 300 мг | + | + | + | |||||||
Кормовые антибиотики (термостабильные) [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 г: Тилвалозин 50,0 мг (в форме тилвалозина тартрата) | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Амоксициллин (в виде тригидрата) - 200 мг | + | |||||||||
![]() | В 1 г: Колистина сульфат 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Окситетрациклин (в форме дигидрата) 200 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Тиамулин (в форме гидроген фумарата) 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 100 г: Тиамулина гидроген фумарат 80 г | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Феноксиметилпенициллин 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 г: Хлортетрациклина гидрохлорид 200 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | В 1 г: Флорфеникол 200 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 г: Энрамицина гидрохлорид 80 мг | + | + | + | |||||||
Для наружного применения [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Окситетрациклина гидрохлорид 35,8 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
Противовоспалительные препараты [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Мелоксикам 20 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Натрия диклофенак 25 мг, Парацетамол - 150 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Кетопрофен 100 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Флуниксина меглумин 82,95 мг (эквивалентно 50 мг флуниксина) | + | + | + | |||||||
Урологические средства [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: фенилпропаноламина гидрохлорид 50 мг | + | |||||||||
Средства для наркоза [все товары] | |||||||||||
Ингаляционные средства для общей анестезии [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 г: изофлуран 1000 мг | + | + | + | |||||||
Иммуномодуляторы, Фитобиотики [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 кг: Полисахариды астрагала 500 г, витамины B1-2 г, B2-2,5 г, C-80 г, Ксилоолигосахариды 50 г | + | + | + | + | + | |||||
![]() | Комплекс биологически активных веществ | + | + | + | + | + | + | ||||
Регуляторы метаболизма, Витамины [все товары] | |||||||||||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | + | + | ||||
![]() | В 1 мл: Бутафосфан 100мг, Витамин В12-0,05 мг | + | + | + | + | + | + | + | |||
![]() | В 1 мл: Железа (III) гидроксид декстран 200 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: декстран железа - 200 мг, витамин В12 - 200 мкг | + | + | + | + | + | |||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | Комплекс жирорастворимых витаминов | + | + | + | + | ||||||
![]() | Комплекс витаминов группы В, биотин, К3, С | + | + | + | + | ||||||
![]() | Витамин Е – 100 000 мг, селен – 500 мг | + | + | + | + | + | |||||
![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | ||||||
![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | ||||||
Пероральные порошки [все товары] | |||||||||||
![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | ||||||
Противококцидийные препараты [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Толтразурил 25 мг | + | |||||||||
![]() | В 1 мл: Толтразурил 50 мг | + | + | + | |||||||
Противопаразитарные препараты [все товары] | |||||||||||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Ивермектин 20 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Ивермектин 10 мг | + | + | + | + | ||||||
![]() | В 1 мл: Дорамектин 10 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Ивермектин 10 мг | + | + | + | |||||||
![]() | В 1 мл: Эприномектин 20 мг | + | + | + | |||||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 мл: Альбендазол 100 мг | + | + | ||||||||
![]() | В 1 мл: Альбендазол 100 мг | + | + | + | + | ||||||
Порошки для перорального применения [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1,0 г: Тетрамизола гидрохлорида 200 мг | + | + | + | + | + | + | + | |||
![]() | В 1,0 г: Фенбендазол 225 мг | + | + | + | + | + | + | ||||
Инсектоакарицидные средства [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 г: Циперметрин 50 мг, Тетраметрин 5 мг | + | |||||||||
![]() | В 1 г: циромазин 500 мг | + | |||||||||
![]() | В 1 г: Тиаметоксам 100 мг, 9 - цис - трикозен 0,5 мг | + | |||||||||
Дератизационные средства [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 г: 0,005% бродифакума | + | |||||||||
Средства дезинфекции [все товары] | |||||||||||
![]() | В 1 г: калия пероксимоносульфат 500 мг | + | |||||||||











